![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
|
![]() |
ULTRACLASSIC Оптимальный выбор для укрытия бассейна по критерию ЦЕНА/функциональные возможности. Комплектуется сотовым поликарбонатом премиального класса. | |||||
A 3 секции (для басс. 6х3 м.) |
B 4 секции (для басс. 8х3,5 м.) |
C 5 секций (для басс. 10,5х4 м.) |
D 6 секций (для басс. 12х4,5 м.) |
E 7 секций (для басс. 14х5 м.) |
F 8 секций (для басс. 16,5х5,5 м.) |
|
Ширина между внутренними рельсами, мм | 3400 | 4000 | 4500 | |||
Длина в сотовом поликарбонате, мм | 6400 | 8500 | 10600 | |||
Длина в монолитном поликарбонате, мм | ||||||
Высота, мм | 1260 | 1580 | 1900 | |||
Количество секций | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Сечение профиля, мм. | 45*40 | 45*40 | 45*40 | 75*40 | 75*40 | 75*40 |
Цена за сотовый поликарбонат, руб. | 240000 | 320000 | 400000 | по запросу | по запросу | по запросу |
Цена за монолитный поликарбонат, руб. | 330000 | 445000 | 610000 | по запросу | по запросу | по запросу |
![]() |
CARLA_SPACE Низкий павильон для укрытия, не нарушающего ландшафтный дизайн. | |||||
A 3 секции (для басс. 6х3 м.) |
B 4 секции (для басс. 8х3,5 м.) |
C 5 секций (для басс. 10,5х4 м.) |
D 6 секций (для басс. 12х4,5 м.) |
E 7 секций (для басс. 14х5 м.) |
F 8 секций (для басс. 16,5х5,5 м.) |
|
Ширина между внутренними рельсами, мм | 3400 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 |
Длина в сотовом поликарбонате, мм | 6400 | 8500 | 10600 | |||
Длина в монолитном поликарбонате, мм | 6250 | 8300 | 10350 | |||
Высота, мм | 780 | 918 | 1075 | |||
Количество секций | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Сечение профиля, мм. | 45*40 | 45*40 | 45*40 | 75*40 | 75*40 | 75*40 |
Цена за сотовый поликарбонат, руб. | 240000 | 315000 | 395000 | по запросу | по запросу | по запросу |
Цена за монолитный поликарбонат, руб. | 330000 | 445000 | 610000 | по запросу | по запросу | по запросу |
![]() |
CARLA_TRANSPARENT Низкий павильон для укрытия, не нарушающего ландшафтный дизайн. | |||||
A 3 секции (для басс. 6х3 м.) |
B 4 секции (для басс. 8х3,5 м.) |
C 5 секций (для басс. 10,5х4 м.) |
D 6 секций (для басс. 12х4,5 м.) |
E 7 секций (для басс. 14х5 м.) |
F 8 секций (для басс. 16,5х5,5 м.) |
|
Ширина между внутренними рельсами, мм | 3400 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 |
Длина в сотовом поликарбонате, мм | 6400 | 8500 | 10600 | 12700 | 14800 | 17000 |
Длина в монолитном поликарбонате, мм | 6250 | 8300 | 10350 | 12450 | 14500 | 16600 |
Высота, мм | 780 | 900 | 940 | 1040 | 1130 | 1240 |
Количество секций | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Сечение профиля, мм. | 75*40 | 75*40 | 75*40 | 75*40 | 75*40 | 75*40 |
Цена за сотовый поликарбонат, руб. | 430000 | 590000 | 780000 | 1080000 | по запросу | по запросу |
Цена за монолитный поликарбонат, руб. | 490000 | 660000 | 890000 | 1190000 | по запросу | по запросу |
![]() |
ORCHIDEA_SPACE Павильон одной стороной опирается на стену. Возможен раздвижной и стационарный вариант. | |||||
A 3 секции (для басс. 6х3 м.) |
B 4 секции (для басс. 8х3,5 м.) |
C 5 секций (для басс. 10,5х4 м.) |
D 6 секций (для басс. 12х4,5 м.) |
E 7 секций (для басс. 14х5 м.) |
F 8 секций (для басс. 16,5х5,5 м.) |
|
Ширина между внутренними рельсами, мм | 4500 | 5000 | 5000 | |||
Длина в сотовом поликарбонате, мм | ||||||
Длина в монолитном поликарбонате, мм | ||||||
Высота, мм | ||||||
Количество секций | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Сечение профиля, мм. | 45*40 | 45*40 | 45*40 | 75*40 | 75*40 | 75*40 |
Цена за сотовый поликарбонат, руб. | 580000 | 710000 | 890000 | по запросу | по запросу | по запросу |
Цена за монолитный поликарбонат, руб. | 770000 | 950000 | 1190000 | по запросу | по запросу | по запросу |
![]() |
ELEONORA Позволяет организовать проход или зону отдыха вдоль одной из боковых сторон бассейна. Элегантная форма и удобство эксплуатации. | |||||
A 3 секции (для басс. 6х3 м.) |
B 4 секции (для басс. 8х3,5 м.) |
C 5 секций (для басс. 10,5х4 м.) |
D 6 секций (для басс. 12х4,5 м.) |
E 7 секций (для басс. 14х5 м.) |
F 8 секций (для басс. 16,5х5,5 м.) |
|
Ширина между внутренними рельсами, мм | 5000 | 5000 | 5000 | |||
Длина в сотовом поликарбонате, мм | 6400 | 8500 | 10600 | |||
Длина в монолитном поликарбонате, мм | ||||||
Высота, мм | 2410 | 2478 | 2546 | |||
Количество секций | 3 | 4 | 5 | |||
Сечение профиля, мм. | 45*40 | 45*40 | 45*40 | |||
Цена за сотовый поликарбонат, руб. | 560000 | 660000 | 770000 | |||
Цена за монолитный поликарбонат, руб. |
![]() |
PAMELA Модель, позволяющая использовать павильон как купальный зал, организовать зоны прохода и отдыха со всех сторон бассейна. | |||||
A 3 секции (для басс. 6х3 м.) |
B 4 секции (для басс. 8х3,5 м.) |
C 5 секций (для басс. 10,5х4 м.) |
D 6 секций (для басс. 12х4,5 м.) |
E 7 секций (для басс. 14х5 м.) |
F 8 секций (для басс. 16,5х5,5 м.) |
|
Ширина между внутренними рельсами, мм | 5000 | 5000 | 5000 | |||
Длина в сотовом поликарбонате, мм | 6400 | 8500 | 10600 | |||
Длина в монолитном поликарбонате, мм | ||||||
Высота, мм | 2410 | 2478 | 2546 | |||
Количество секций | 3 | 4 | 5 | |||
Сечение профиля, мм. | 45*40 | 45*40 | 45*40 | |||
Цена за сотовый поликарбонат, руб. | 600000 | 710000 | 820000 | |||
Цена за монолитный поликарбонат, руб. |
![]() |
ELEONORA_TRANSPARENT Позволяет организовать проход или зону отдыха вдоль одной из боковых сторон бассейна. Элегантная форма и удобство эксплуатации. | |||||
A 3 секции (для басс. 6х3 м.) |
B 4 секции (для басс. 8х3,5 м.) |
C 5 секций (для басс. 10,5х4 м.) |
D 6 секций (для басс. 12х4,5 м.) |
E 7 секций (для басс. 14х5 м.) |
F 8 секций (для басс. 16,5х5,5 м.) |
|
Ширина между внутренними рельсами, мм | 5000 | 5000 | 5000 | |||
Длина в сотовом поликарбонате, мм | ||||||
Длина в монолитном поликарбонате, мм | 6400 | 8500 | 10500 | |||
Высота, мм | 2410 | 2478 | 2546 | |||
Количество секций | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Сечение профиля, мм. | 75*40 | 75*40 | 75*40 | 75*40 | 75*40 | 75*40 |
Цена за сотовый поликарбонат, руб. | ||||||
Цена за монолитный поликарбонат, руб. | 860000 | 1150000 | 1450000 | по запросу | по запросу | по запросу |
![]() |
PAMELA_TRANSPARENT Модель, позволяющая использовать павильон как купальный зал, организовать зоны прохода и отдыха со всех сторон бассейна. | |||||
A 3 секции (для басс. 6х3 м.) |
B 4 секции (для басс. 8х3,5 м.) |
C 5 секций (для басс. 10,5х4 м.) |
D 6 секций (для басс. 12х4,5 м.) |
E 7 секций (для басс. 14х5 м.) |
F 8 секций (для басс. 16,5х5,5 м.) |
|
Ширина между внутренними рельсами, мм | 5000 | 5000 | 5000 | |||
Длина в сотовом поликарбонате, мм | ||||||
Длина в монолитном поликарбонате, мм | 6400 | 8500 | 10500 | |||
Высота, мм | 2410 | 2478 | 2546 | |||
Количество секций | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Сечение профиля, мм. | 75*40 | 75*40 | 75*40 | 75*40 | 75*40 | 75*40 |
Цена за сотовый поликарбонат, руб. | ||||||
Цена за монолитный поликарбонат, руб. | 900000 | 1200000 | 1500000 | по запросу | по запросу | по запросу |
Примечание: Цены указаны за стандартные комплектации (цвет профиля - белый, поликарбонат - сотовый прозрачный).
Цвет профиля по шкале RAL плюс 5% к указанной стоимости, цвет поликарбоната - плюс 5% к указанной стоимости